A continuación se presentan varias tablas con las distancias entre las ciudades principales del Ecuador. Además se explica un poco sobre las carreteras de nuestro país, que es también llamada «Red Vial nacional», que es el medio por el cual se llega a los distintos lugares del Ecuador.
Red Vial Nacional
La Red Vial Nacional es el conjunto de carreteras y caminos de Ecuador. Esta contiene el conjunto de caminos de propiedad pública sujetos a la normatividad y marco institucional vigente. La Red Vial Nacional está conformada por la Red Vial Estatal, con vías primarias y vías secundarias; por la Red Vial Provincial, vías terciarias, y la Red Vial Cantonal que son caminos vecinales.
Tabla de contenidos
Red Vial Estatal
Constituida por las vías administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Está conformada por vías primarias y secundarias. Los caminos principales están formados por el conjunto de vías primarias y secundarias. Los caminos principales tienen el mayor tráfico vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica.
Vías primarias
Llamados también «corredores arteriales», son rutas que conectan cruces de fronteras, puertos y capitales de provincia, de esta manera formando una malla estratégica. En el Ecuador existen 12 vías primarias con alrededor un 66% de la longitud total de la Red Vial Estatal. Estas vías poseen un nombre propio, un código compuesto por la letra E, un numeral de uno a tres dígitos, y en algunos casos una letra indicando rutas alternas (A, B, C, etc.).
Vías Secundarias
Tienen rutas que presentan la función de recolectar el tráfico de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías primarias. En total existen 43 vías secundarias en Ecuador con aproximadamente un 33% de la longitud total de la Red Vial Estatal.
Red Vial Provincial
Son vías administradas por los Consejos Provinciales. A la vez, la integran vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales.
Red Vial Cantonal
Son vías urbanas e interparroquiales de los Consejos Municipales. Está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. También, conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico.
Distancias entre las principales ciudades (km)
Ciudades de Destino: Ambato, Azogues, Babahoyo, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil, Guaranda e Ibarra
Ciudad de origen | Ambato | Azogues | Babahoyo | Cuenca | Esmeraldas | Guayaquil | Guaranda | Ibarra |
Ambato | —- | 269 | 220 | 306 | 390 | 288 | 99 | 251 |
Azogues | 269 | — | 238 | 37 | 630 | 213 | 252 | 520 |
Babahoyo | 220 | 238 | — | 275 | 392 | 83 | 121 | 455 |
Cuenca | 306 | 37 | 275 | — | 667 | 250 | 289 | 557 |
Esmeraldas | 390 | 630 | 392 | 667 | — | 472 | 489 | 433 |
Guayaquil | 288 | 213 | 83 | 250 | 472 | — | 204 | 535 |
Guaranda | 99 | 252 | 121 | 289 | 489 | 204 | — | 350 |
Ibarra | 251 | 520 | 445 | 557 | 433 | 535 | 350 | — |
Latacunga | 47 | 316 | 267 | 353 | 343 | 335 | 146 | 204 |
Loja | 511 | 242 | 440 | 205 | 832 | 415 | 494 | 762 |
Macará | 701 | 432 | 427 | 395 | 819 | 402 | 684 | 952 |
Macas | 230 | 219 | 427 | 231 | 620 | 432 | 305 | 479 |
Machala | 382 | 225 | 216 | 188 | 608 | 191 | 337 | 633 |
Manta | 404 | 409 | 281 | 446 | 442 | 196 | 402 | 505 |
Portoviejo | 369 | 407 | 246 | 444 | 407 | 194 | 367 | 470 |
Puyo | 101 | 333 | 298 | 370 | 491 | 349 | 176 | 350 |
Quito | 136 | 404 | 304 | 442 | 318 | 420 | 235 | 115 |
Riobamba | 52 | 217 | 182 | 254 | 442 | 233 | 61 | 303 |
Rumichaca | 380 | 649 | 584 | 686 | 562 | 664 | 479 | 129 |
Sto. Domingo | 205 | 445 | 207 | 482 | 185 | 287 | 328 | 248 |
Tena | 180 | 412 | 377 | 449 | 497 | 428 | 255 | 271 |
Tulcan | 367 | 645 | 580 | 682 | 558 | 660 | 475 | 125 |
Zamora | 575 | 306 | 504 | 269 | 896 | 481 | 558 | 826 |
Lago Agrio | 397 | 664 | 599 | 700 | 579 | 679 | 496 | 365 |
Ciudades de Destino: Latacunga, Loja, Macará, Macas, Machala, Manta, Pedernales, Portoviejo y Puyo.
Ciudad de origen | Latacunga | Loja | Macará | Macas | Machala | Manta | Portoviejo | Puyo |
Ambato | 47 | 511 | 701 | 230 | 382 | 404 | 369 | 101 |
Azogues | 316 | 242 | 432 | 219 | 225 | 409 | 407 | 333 |
Babahoyo | 267 | 440 | 427 | 427 | 216 | 281 | 246 | 298 |
Cuenca | 353 | 205 | 395 | 231 | 188 | 446 | 444 | 370 |
Esmeraldas | 434 | 832 | 819 | 610 | 608 | 442 | 407 | 491 |
Guayaquil | 335 | 415 | 402 | 432 | 191 | 196 | 194 | 349 |
Guaranda | 146 | 494 | 684 | 305 | 337 | 402 | 367 | 176 |
Ibarra | 204 | 762 | 952 | 479 | 633 | 505 | 470 | 350 |
Latacunga | — | 558 | 748 | 277 | 429 | 355 | 320 | 148 |
Loja | 558 | — | 190 | 436 | 235 | 611 | 609 | 519 |
Macará | 748 | 190 | — | 626 | 222 | 598 | 596 | 709 |
Macas | 277 | 436 | 626 | — | 419 | 628 | 626 | 129 |
Machala | 429 | 235 | 222 | 419 | — | 387 | 385 | 444 |
Manta | 355 | 611 | 598 | 628 | 387 | — | 35 | 505 |
Portoviejo | 320 | 609 | 596 | 626 | 385 | 35 | — | 470 |
Puyo | 148 | 519 | 709 | 129 | 444 | 505 | 470 | — |
Quito | 89 | 647 | 837 | 366 | 518 | 390 | 355 | 237 |
Riobamba | 99 | 459 | 649 | 245 | 328 | 456 | 427 | 116 |
Rumichaca | 323 | 891 | 1081 | 608 | 762 | 639 | 599 | 479 |
Sto. Domingo | 158 | 647 | 634 | 435 | 423 | 257 | 222 | 306 |
Tena | 227 | 598 | 778 | 208 | 523 | 584 | 549 | 79 |
Tulcán | 329 | 887 | 1077 | 604 | 758 | 630 | 595 | 475 |
Zamora | 622 | 64 | 254 | 326 | 299 | 675 | 675 | 455 |
Lago Agrio | 350 | 904 | 1084 | 356 | 766 | 649 | 614 | 427 |
Ciudades de Destino: Quito, Riobamba, Rumichaca, Sto. Domingo, Tena, Tulcán, Zamora y Lago Agrio.
Ciudad de origen | Quito | Riobamba | Rumichaca | Sto. Domingo | Tena | Tulcán | Zamora | Lago Agrio |
Ambato | 136 | 52 | 380 | 205 | 180 | 376 | 575 | 397 |
Azogues | 405 | 217 | 649 | 445 | 412 | 645 | 306 | 664 |
Babahoyo | 304 | 182 | 584 | 207 | 377 | 580 | 504 | 599 |
Cuenca | 442 | 254 | 686 | 482 | 449 | 682 | 269 | 700 |
Esmeraldas | 418 | 442 | 562 | 185 | 497 | 558 | 896 | 579 |
Guayaquil | 420 | 233 | 664 | 287 | 428 | 660 | 481 | 679 |
Guaranda | 235 | 61 | 479 | 328 | 255 | 475 | 558 | 496 |
Ibarra | 115 | 303 | 129 | 248 | 271 | 125 | 826 | 375 |
Latacunga | 89 | 99 | 323 | 158 | 227 | 329 | 622 | 350 |
Loja | 647 | 459 | 891 | 647 | 598 | 887 | 64 | 904 |
Macará | 837 | 649 | 1081 | 634 | 788 | 1077 | 254 | 1084 |
Macas | 366 | 245 | 608 | 435 | 208 | 604 | 326 | 456 |
Machala | 518 | 328 | 762 | 424 | 523 | 758 | 209 | 766 |
Manta | 390 | 456 | 634 | 257 | 584 | 630 | 675 | 649 |
Portoviejo | 355 | 427 | 599 | 222 | 549 | 595 | 675 | 614 |
Puyo | 237 | 116 | 479 | 306 | 79 | 475 | 455 | 327 |
Quito | — | 188 | 244 | 133 | 186 | 240 | 711 | 259 |
Riobamba | 188 | — | 432 | 257 | 195 | 428 | 523 | 440 |
Rumichaca | 244 | 432 | — | 377 | 400 | 4 | 955 | 492 |
Sto. Domingo | 133 | 257 | 377 | — | 312 | 373 | 711 | 394 |
Tena | 186 | 195 | 400 | 312 | — | 396 | 534 | 248 |
Tulcan | 240 | 428 | 4 | 373 | 396 | — | 951 | 488 |
Zamora | 711 | 523 | 955 | 711 | 534 | 951 | — | 781 |
Lago Agrio | 259 | 440 | 492 | 394 | 248 | 448 | 781 | — |
Artículos Relacionados
Fuente
Wikipedia. (s.f.). Carreteras de Ecuador. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
Ecuador Noticias. (5). Distancias entre las ciudades de Ecuador. Recuperado de: https://ecuadornoticias.com/distancias-entre-las-ciudades-de-ecuador/